Siguiendo con la serie de resúmenes comenzado con la entrada referida al despilfarro de las Comunidades Autónomas en materia de medios de comunicación públicos, en esta entrada se recoge el resumen del despilfarro que supone el parlamentarismo autonómico.
COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº DIPUTADOS PRESUP.PARLAMENTO COSTE/DIPUTADO
ANDALUCIA 109 46.969.516 430.913
ARAGON 67 23.886.397 356.513
ASTURIAS 45 14.867.100 330.380
BALEARES 59 15.855.936 268.745
CANARIAS 60 25.800.115 430.002
CANTABRIA 39 8.957.521 229.680
CASTILLA LA MANCHA 47 13.257.000 282.064
CASTILLA Y LEON 83 32.407.825 390.456
CATALUÑA 135 74.417.494 551.241
EXTREMADURA 65 16.645.771 256.089
GALICIA 75 20.680.035 275.734
LA RIOJA 33 5.897.060 178.699
MADRID 120 31.226.120 260.218
MURCIA 45 12.505.563 277.901
NAVARRA 50 17.651.339 353.027
VALENCIA 99 36.749.160 371.204
PAIS VASCO 75 31.087.000 414.493
TOTAL CC AUTÓNOMAS 1.206 428.860.952 355.606
CEUTA 25 852.533 34.101
MELILLA 25 0 0
TOTAL CIUDADES AUT. 50 852.533 34.101
TOTAL GENERAL 1.256 429.713.485 342.129
De Melilla no se tienen datos
Las columnas 2 y 3 refieren euros.
¿Puede una economía mínimamente racional sostener este despilfarro? Otro insulto más para todos aquellos, especialmente los pensionistas y funcionarios, que han visto cómo, gracias a todos los políticos que generan este y otros despilfarros, se ha procedido a recortar sus ingresos.
Eso sí, los políticos a bien vivir.
¡Qué golfada!